|
|
@@ -0,0 +1,865 @@
|
|
|
+# 知识点题量统计
|
|
|
+
|
|
|
+- 排序:教材 **semester=2**(默认下学期)按年级与章节关联知识点顺序优先,其次 **questions 题量升序**。
|
|
|
+- **tem 待入库(不重复)**:`questions_tem` 中与 `questions` 同 `kp_code` 且题干一致者不重复计数。
|
|
|
+
|
|
|
+| 知识点 ID | 知识点名称 | questions 题目数 | questions_tem 待入库(不含与 questions 重复) |
|
|
|
+| --- | --- | ---: | ---: |
|
|
|
+| `S06_006_001` | 向量的概念与表示 | 48 | 14 |
|
|
|
+| `S06_006_004` | 向量的加法、减法与数乘运算 | 28 | 85 |
|
|
|
+| `S06_008` | 平面向量的坐标运算 | 0 | 44 |
|
|
|
+| `S06_008_001` | 平面向量基本定理 | 74 | 18 |
|
|
|
+| `S06_008_002` | 平面向量的正交分解与坐标表示 | 19 | 6 |
|
|
|
+| `S06_008_003` | 平面向量线性运算的坐标表示 | 55 | 33 |
|
|
|
+| `S06_008_004` | 平面向量数量积的坐标表示 | 58 | 7 |
|
|
|
+| `S06_008_005` | 向量平行与垂直的坐标表示 | 14 | 12 |
|
|
|
+| `S06_008_006` | 定比分点坐标公式 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `S06_007_006` | 向量数量积在平面几何中的应用 | 182 | 49 |
|
|
|
+| `S11_001` | 复数的概念 | 0 | 58 |
|
|
|
+| `S11_001_001` | 复数的引入与相关概念(虚数单位i、实部、虚部) | 75 | 28 |
|
|
|
+| `S11_001_002` | 复数的分类(实数、虚数、纯虚数) | 13 | 26 |
|
|
|
+| `S11_001_003` | 复数相等的充要条件 | 16 | 11 |
|
|
|
+| `S11_001_004` | 复数的几何意义(复平面、对应点) | 47 | 67 |
|
|
|
+| `S11_001_005` | 复数的模 | 20 | 41 |
|
|
|
+| `S11_001_006` | 共轭复数 | 14 | 15 |
|
|
|
+| `S11_001_007` | 利用复数相等求参数 | 10 | 6 |
|
|
|
+| `S11_001_008` | 复数模的计算 | 13 | 13 |
|
|
|
+| `S11_002` | 复数的四则运算 | 16 | 69 |
|
|
|
+| `S11_002_001` | 复数的加法与减法 | 17 | 68 |
|
|
|
+| `S11_002_002` | 复数的乘法 | 10 | 28 |
|
|
|
+| `S11_002_003` | 复数的除法 | 7 | 25 |
|
|
|
+| `S11_002_004` | i^n(n∈N)的周期性 | 14 | 8 |
|
|
|
+| `S11_002_005` | 共轭复数的运算性质 | 36 | 7 |
|
|
|
+| `S11_002_006` | \|z-z₀\|的几何意义 | 29 | 0 |
|
|
|
+| `S11_002_007` | 复数模的性质 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `S11_002_008` | 实系数一元二次方程在复数范围内的根 | 97 | 19 |
|
|
|
+| `S11_003` | 复数的三角表示 | 4 | 29 |
|
|
|
+| `S11_003_001` | 复数的三角表示式 | 8 | 2 |
|
|
|
+| `S11_003_002` | 复数的辐角与辐角主值 | 20 | 6 |
|
|
|
+| `S11_003_003` | 复数代数形式与三角形式的互化 | 23 | 7 |
|
|
|
+| `S11_003_004` | 复数乘法的三角表示及其几何意义 | 12 | 2 |
|
|
|
+| `S11_003_005` | 复数除法的三角表示及其几何意义 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `S11_003_006` | 棣莫弗定理(n个复数乘法的三角表示) | 17 | 0 |
|
|
|
+| `S11_003_007` | 复数的n次方根 | 7 | 1 |
|
|
|
+| `S07_001_004` | 空间几何体的结构特征 | 25 | 17 |
|
|
|
+| `S07_002_001` | 画空间几何体的直观图 | 43 | 29 |
|
|
|
+| `S07_003_003` | 用公式法求表面积和体积 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `S07_004_002` | 空间点、直线、平面之间的位置关系 | 39 | 102 |
|
|
|
+| `S07_005_004` | 线线平行、线面平行、面面平行的判定方法 | 33 | 13 |
|
|
|
+| `S07_006_004` | 线线垂直、线面垂直、面面垂直的判定方法 | 5 | 4 |
|
|
|
+| `S10_001_002` | 简单随机抽样与系统抽样 | 14 | 32 |
|
|
|
+| `S10_002_004` | 总体集中趋势的估计 | 10 | 33 |
|
|
|
+| `S10_002_006` | 样本数字特征的计算与应用 | 14 | 15 |
|
|
|
+| `S10_003_001` | 随机试验、样本点与样本空间 | 42 | 11 |
|
|
|
+| `S10_003_008` | 相互独立事件 | 18 | 109 |
|
|
|
+| `S10_003_005` | 频率与概率的关系 | 22 | 61 |
|
|
|
+| `S04_007_009` | 指数函数的概念 | 8 | 28 |
|
|
|
+| `S04_008_001` | 对数的概念 | 9 | 22 |
|
|
|
+| `S04_008_025` | 指数、对数函数的增长速度比较 | 11 | 7 |
|
|
|
+| `S04_006_001` | 幂函数的概念 | 11 | 20 |
|
|
|
+| `S04_002_015` | 函数性质的综合应用 | 78 | 87 |
|
|
|
+| `S10_001_001` | 统计中的基本概念 | 26 | 8 |
|
|
|
+| `S10_003_004` | 概率的基本性质 | 73 | 35 |
|
|
|
+| `S10_003_006` | 古典概型 | 10 | 144 |
|
|
|
+| `S06_006_005` | 向量的线性运算及其应用 | 29 | 68 |
|
|
|
+| `S04_003_007` | 分段函数的周期性 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `S06_001_001` | 角的概念与终边相同的角 | 8 | 29 |
|
|
|
+| `S06_001_003` | 角度制与弧度制的互化 | 15 | 13 |
|
|
|
+| `S06_002_001` | 三角函数的概念与定义 | 12 | 34 |
|
|
|
+| `S06_003_001` | 正弦、余弦、正切函数的图象 | 10 | 38 |
|
|
|
+| `S06_005_004` | 函数 y=Asin(ωx+φ) 的性质 | 26 | 6 |
|
|
|
+| `S06_010_011` | 测量与实际应用 | 45 | 20 |
|
|
|
+| `S06_007_001` | 向量数量积的定义与投影 | 52 | 11 |
|
|
|
+| `S03_004_003` | 不等式的实际应用与数学建模 | 21 | 25 |
|
|
|
+| `S06_002_005` | 同角三角函数的基本关系 | 8 | 79 |
|
|
|
+| `S06_004_001` | 两角和与差的正弦、余弦、正切公式 | 23 | 59 |
|
|
|
+| `S06_004_002` | 二倍角公式与半角公式 | 9 | 2 |
|
|
|
+| `S07_001_001` | 多面体(棱柱、棱锥、棱台) | 38 | 47 |
|
|
|
+| `S07_005_001` | 直线与直线平行的判定与性质 | 28 | 33 |
|
|
|
+| `S07_006_005` | 利用垂直关系证明 | 0 | 12 |
|
|
|
+| `S07_001_005` | 几何体中基本量的计算 | 51 | 1 |
|
|
|
+| `S09_001_001` | 数列的概念与分类 | 12 | 9 |
|
|
|
+| `S09_002_001` | 等差数列的概念与通项公式 | 62 | 64 |
|
|
|
+| `S09_003_001` | 等比数列的概念与通项公式 | 10 | 73 |
|
|
|
+| `S09_007_001` | 归纳法与数学归纳法 | 8 | 5 |
|
|
|
+| `S05_001_003` | 函数在某点处的导数 | 30 | 16 |
|
|
|
+| `S05_002_001` | 基本初等函数的导数公式 | 10 | 18 |
|
|
|
+| `S05_004` | 导数在研究函数中的应用 | 6 | 100 |
|
|
|
+| `S05_004_001` | 函数单调性与导数的关系 | 22 | 27 |
|
|
|
+| `S05_004_002` | 用导数求函数的单调区间 | 71 | 47 |
|
|
|
+| `S05_004_003` | 利用单调性求参数范围 | 30 | 40 |
|
|
|
+| `S05_004_004` | 函数的极值(概念、求法、应用) | 29 | 55 |
|
|
|
+| `S05_004_005` | 利用极值求参数 | 20 | 51 |
|
|
|
+| `S05_004_006` | 函数的最值(闭区间最值、含参最值) | 52 | 68 |
|
|
|
+| `S05_004_007` | 利用导数解决优化问题 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `S05_004_008` | 原函数与导函数的图象关系 | 19 | 30 |
|
|
|
+| `S06_010_001` | 正弦定理及其应用 | 21 | 23 |
|
|
|
+| `S06_010_005` | 利用正余弦定理解三角形 | 146 | 36 |
|
|
|
+| `S07_004_001` | 平面的基本性质(三个公理、三个推论) | 9 | 38 |
|
|
|
+| `S07_006_001` | 直线与直线垂直的判定与性质 | 48 | 12 |
|
|
|
+| `S09_001_004` | 数列与函数的关系 | 7 | 0 |
|
|
|
+| `S09_003_009` | 等比数列的实际应用 | 12 | 41 |
|
|
|
+| `S05_001_002` | 函数的平均变化率 | 34 | 24 |
|
|
|
+| `S05_001_005` | 导数的几何意义 | 18 | 44 |
|
|
|
+| `S05_002_002` | 导数的四则运算法则 | 8 | 21 |
|
|
|
+| `S05_002_003` | 简单复合函数的导数 | 19 | 24 |
|
|
|
+| `S10_008_001` | 排列与排列数 | 43 | 55 |
|
|
|
+| `S10_009_001` | 二项式定理与二项式系数 | 88 | 31 |
|
|
|
+| `S10_003_009` | 条件概率与概率的乘法公式 | 60 | 11 |
|
|
|
+| `S10_004_001` | 随机变量与离散型随机变量 | 17 | 34 |
|
|
|
+| `S10_006_003` | 一元线性回归模型 | 19 | 0 |
|
|
|
+| `S10_006_008` | 独立性检验 | 12 | 8 |
|
|
|
+| `S09_002_010` | 等差数列的实际应用 | 12 | 37 |
|
|
|
+| `S10_006_001` | 变量的相关关系 | 44 | 7 |
|
|
|
+| `G01A` | 点线面基本关系 | 35 | 63 |
|
|
|
+| `G01B` | 角的概念与分类 | 11 | 58 |
|
|
|
+| `G10` | 多边形 | 51 | 0 |
|
|
|
+| `G05A` | 圆的基本性质 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `E01A` | 一元一次方程-方程基本概念 | 30 | 2 |
|
|
|
+| `E01B` | 一元一次方程-移项与合并同类项 | 30 | 1 |
|
|
|
+| `E01D` | 一元一次方程的应用 | 28 | 13 |
|
|
|
+| `G09A` | 两条直线相交 | 6 | 12 |
|
|
|
+| `G09B` | 两条直线垂直 | 7 | 14 |
|
|
|
+| `G02B` | 平行线性质 | 20 | 17 |
|
|
|
+| `A10` | 整式的除法 | 16 | 7 |
|
|
|
+| `R05` | 幂与指数 | 174 | 1 |
|
|
|
+| `A05` | 整式乘法 | 154 | 20 |
|
|
|
+| `A06` | 特殊乘法公式 | 19 | 0 |
|
|
|
+| `R09` | 实数 | 179 | 1 |
|
|
|
+| `G06B` | 数形结合思想 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `M04A3` | 体积单位与换算 | 9 | 0 |
|
|
|
+| `ST01B` | 数据分类整理 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `ST06C` | 统计与概率融合应用 | 9 | 8 |
|
|
|
+| `G02A` | 平行线判定 | 60 | 44 |
|
|
|
+| `G09` | 相交线 | 13 | 1 |
|
|
|
+| `G09C` | 两条直线被第三条直线所截 | 6 | 0 |
|
|
|
+| `G01E` | 定义、命题、定理 | 19 | 7 |
|
|
|
+| `M04E1` | 平移 | 8 | 0 |
|
|
|
+| `RS01` | 平方根 | 107 | 89 |
|
|
|
+| `RS02` | 立方根 | 66 | 4 |
|
|
|
+| `M04G2` | 坐标方法的简单应用 | 116 | 15 |
|
|
|
+| `M04G1` | 用坐标描述平面内点的位置 | 120 | 22 |
|
|
|
+| `E07A` | 二元一次方程组的概念 | 66 | 11 |
|
|
|
+| `E07B` | 代入消元法-解二元一次方程组 | 16 | 12 |
|
|
|
+| `E07C` | 加减消元法-解二元一次方程组 | 53 | 13 |
|
|
|
+| `E07D` | 实际问题与二元一次方程组 | 188 | 43 |
|
|
|
+| `E07E` | 三元一次方程组的解法 | 54 | 28 |
|
|
|
+| `M02` | 方程与不等式 | 0 | 4 |
|
|
|
+| `E03` | 不等式与不等式组 | 0 | 116 |
|
|
|
+| `E04` | 分式方程 | 0 | 84 |
|
|
|
+| `E05` | 一元二次方程 | 205 | 0 |
|
|
|
+| `E06` | 方程思想与实际应用 | 47 | 12 |
|
|
|
+| `E07` | 二元一次方程组 | 0 | 166 |
|
|
|
+| `E03A` | 不等式性质 | 23 | 48 |
|
|
|
+| `E03B` | 一元一次不等式 | 7 | 78 |
|
|
|
+| `E03C` | 数轴表示解集 | 22 | 16 |
|
|
|
+| `E03D` | 不等式组 | 18 | 19 |
|
|
|
+| `E03E` | 一元一次不等式的应用 | 19 | 54 |
|
|
|
+| `E03F` | 一元一次不等式组 | 35 | 106 |
|
|
|
+| `ST04` | 统计图表示与分析 | 0 | 8 |
|
|
|
+| `ST04A` | 条形图 | 8 | 15 |
|
|
|
+| `ST04B` | 折线图 | 7 | 8 |
|
|
|
+| `ST04C` | 扇形图 | 10 | 7 |
|
|
|
+| `ST04D` | 统计图综合解读 | 30 | 24 |
|
|
|
+| `ST01A` | 数据的获取与抽样 | 15 | 16 |
|
|
|
+| `A02` | 整式的概念 | 23 | 40 |
|
|
|
+| `G06C` | 几何证明基础 | 14 | 4 |
|
|
|
+| `A08` | 因式分解 | 110 | 4 |
|
|
|
+| `A09` | 因式分解综合应用 | 73 | 5 |
|
|
|
+| `ST02A` | 平均数(均值) | 8 | 11 |
|
|
|
+| `ST02C` | 众数 | 9 | 2 |
|
|
|
+| `ST01` | 数据收集与整理 | 0 | 48 |
|
|
|
+| `ST01C` | 频数与频率 | 8 | 4 |
|
|
|
+| `ST02B` | 中位数 | 11 | 16 |
|
|
|
+| `ST05B` | 古典概率(等可能模型) | 15 | 0 |
|
|
|
+| `G03A` | 三角形分类 | 10 | 5 |
|
|
|
+| `G03F` | 三角形全等(核心) | 216 | 45 |
|
|
|
+| `G03G` | 全等三角形判定综合应用 | 132 | 16 |
|
|
|
+| `M04E3` | 轴对称 | 29 | 46 |
|
|
|
+| `G03` | 三角形 | 422 | 126 |
|
|
|
+| `G03B` | 三角形基本性质 | 90 | 13 |
|
|
|
+| `G03C` | 三角形稳定性 | 18 | 0 |
|
|
|
+| `G03D` | 角平分线性质 | 73 | 38 |
|
|
|
+| `G03E` | 中线与垂心 | 45 | 5 |
|
|
|
+| `G03H` | 三角形尺规作图 | 10 | 65 |
|
|
|
+| `M04E2` | 旋转 | 32 | 1 |
|
|
|
+| `F01` | 分式概念 | 11 | 8 |
|
|
|
+| `F02` | 分式约分 | 15 | 0 |
|
|
|
+| `F03` | 分式通分 | 6 | 4 |
|
|
|
+| `F04` | 分式加减法 | 36 | 21 |
|
|
|
+| `F05` | 分式乘除法 | 21 | 51 |
|
|
|
+| `F06` | 分式综合化简 | 54 | 41 |
|
|
|
+| `E04A` | 分式方程概念 | 27 | 0 |
|
|
|
+| `E04B` | 分式方程去分母 | 19 | 0 |
|
|
|
+| `E04D` | 分式方程的应用 | 39 | 40 |
|
|
|
+| `R06` | 科学记数法 | 44 | 0 |
|
|
|
+| `B01C` | 一次函数与方程、不等式 | 13 | 43 |
|
|
|
+| `M06` | 统计与概率 | 1 | 12 |
|
|
|
+| `ST02` | 数据的统计量(集中趋势) | 0 | 9 |
|
|
|
+| `ST03` | 数据的离散程度(新课标 2022) | 0 | 22 |
|
|
|
+| `ST05` | 概率初步 | 0 | 5 |
|
|
|
+| `ST06` | 统计与概率综合应用(中考核心) | 0 | 1 |
|
|
|
+| `S02` | 代数式与整式运算 | 72 | 120 |
|
|
|
+| `A01` | 代数式基本概念 | 129 | 17 |
|
|
|
+| `A03` | 同类项合并 | 17 | 16 |
|
|
|
+| `A04` | 去括号与加减法 | 63 | 1 |
|
|
|
+| `M04E4` | 图形变换综合 | 14 | 2 |
|
|
|
+| `E01C` | 一元一次方程-方程解的检验 | 24 | 0 |
|
|
|
+| `G01C` | 角的度量 | 13 | 0 |
|
|
|
+| `G01D` | 对顶角与邻补角 | 28 | 8 |
|
|
|
+| `G02` | 平行线与角 | 179 | 97 |
|
|
|
+| `G02C` | 平移与图形性质 | 52 | 21 |
|
|
|
+| `M04G` | 平面直角坐标系 | 154 | 74 |
|
|
|
+| `R11` | 数轴 | 77 | 26 |
|
|
|
+| `S01` | 数的认识与运算 | 77 | 22 |
|
|
|
+| `R01` | 整数与自然数 | 13 | 5 |
|
|
|
+| `R02` | 有理数分类 | 89 | 37 |
|
|
|
+| `R03` | 有理数加减法 | 260 | 61 |
|
|
|
+| `R04` | 有理数乘除法 | 237 | 2 |
|
|
|
+| `R07` | 平方与平方根 | 122 | 65 |
|
|
|
+| `R08` | 立方与立方根 | 50 | 2 |
|
|
|
+| `R10` | 有理数大小比较 | 106 | 30 |
|
|
|
+| `R12` | 无理数 | 23 | 2 |
|
|
|
+| `R13` | 绝对值 | 41 | 2 |
|
|
|
+| `G01` | 基本几何知识 | 5 | 61 |
|
|
|
+| `ST03B` | 方差概念(初步) | 7 | 5 |
|
|
|
+| `RS03` | 根式的基本性质 | 15 | 8 |
|
|
|
+| `RS05` | 根式混合运算 | 85 | 49 |
|
|
|
+| `RS04` | 根式化简 | 23 | 11 |
|
|
|
+| `S04` | 实数与根式运算 | 163 | 26 |
|
|
|
+| `M05` | 相似与勾股 | 218 | 61 |
|
|
|
+| `PY01` | 勾股定理与直角三角形 | 50 | 0 |
|
|
|
+| `PY02` | 勾股定理应用 | 58 | 57 |
|
|
|
+| `SIM01` | 相似三角形判定 | 41 | 0 |
|
|
|
+| `SIM02` | 相似三角形性质 | 38 | 0 |
|
|
|
+| `G04` | 四边形与平行四边形 | 375 | 96 |
|
|
|
+| `G04A` | 四边形分类 | 17 | 1 |
|
|
|
+| `G04B` | 平行四边形判定 | 26 | 61 |
|
|
|
+| `G04C` | 平行四边形性质 | 86 | 293 |
|
|
|
+| `G04D` | 特殊四边形:矩形 | 65 | 70 |
|
|
|
+| `G04E` | 特殊四边形:菱形 | 51 | 36 |
|
|
|
+| `G04F` | 特殊四边形:正方形 | 120 | 46 |
|
|
|
+| `M07` | 函数 | 0 | 37 |
|
|
|
+| `B01` | 一次函数 | 15 | 130 |
|
|
|
+| `B04` | 二次函数 | 117 | 39 |
|
|
|
+| `B05` | 反比例函数 | 30 | 39 |
|
|
|
+| `B06` | 锐角三角函数 | 68 | 154 |
|
|
|
+| `B01A` | 正比例函数 | 10 | 10 |
|
|
|
+| `B01B` | 一次函数的应用 | 9 | 26 |
|
|
|
+| `B01D` | 一次函数的求解 | 10 | 17 |
|
|
|
+| `ST03A` | 极差 | 10 | 0 |
|
|
|
+| `ST03C` | 标准差(认识) | 9 | 11 |
|
|
|
+| `E05A` | 一元二次方程-配方法 | 63 | 0 |
|
|
|
+| `E05B` | 一元二次方程-求根公式 | 50 | 9 |
|
|
|
+| `E05C` | 一元二次方程-因式分解解法 | 38 | 2 |
|
|
|
+| `E05D` | 一元二次方程-根与系数关系 | 107 | 3 |
|
|
|
+| `E05E` | 一元二次方程-方程根的分布 | 45 | 10 |
|
|
|
+| `E05F` | 一元二次方程-换元法 | 20 | 0 |
|
|
|
+| `PY01A` | 勾股定理 | 43 | 4 |
|
|
|
+| `PY01B` | 勾股逆定理 | 37 | 10 |
|
|
|
+| `SIM02A` | 对应边成比例 | 14 | 0 |
|
|
|
+| `SIM02D` | 线段比例分割(平行线) | 12 | 18 |
|
|
|
+| `SIM01A` | 相似三角形概念 | 31 | 0 |
|
|
|
+| `SIM01C` | SAS 比例判定 | 9 | 0 |
|
|
|
+| `SIM01D` | SS 比例判定 | 4 | 0 |
|
|
|
+| `SIM01E` | 相似三角形判定综合应用 | 122 | 57 |
|
|
|
+| `SIM02B` | 面积比 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `SIM02C` | 体积比基础 | 10 | 1 |
|
|
|
+| `SIM02E` | 相似性质综合应用 | 7 | 1 |
|
|
|
+| `B05A` | 反比例函数的概念 | 35 | 5 |
|
|
|
+| `B05B` | 反比例函数的图象和性质 | 111 | 95 |
|
|
|
+| `B05C` | 反比例函数的应用 | 50 | 19 |
|
|
|
+| `M04C2` | 四边形面积 | 9 | 9 |
|
|
|
+| `PY01D` | 直角三角形性质 | 25 | 18 |
|
|
|
+| `PY01C` | 勾股数 | 22 | 1 |
|
|
|
+| `M04D4` | 立体几何展开图 | 20 | 0 |
|
|
|
+| `B06A` | 三角函数的计算 | 32 | 2 |
|
|
|
+| `B06B` | 三角函数的应用 | 36 | 16 |
|
|
|
+| `B04A` | 二次函数y=ax²的图象和性质 | 25 | 5 |
|
|
|
+| `B04B` | 二次函数y=a(x-h)²+k的图象和性质 | 49 | 12 |
|
|
|
+| `B04C` | 二次函数y=ax²+bx+c的图象和性质 | 69 | 18 |
|
|
|
+| `B04D` | 二次函数与一元二次方程 | 91 | 58 |
|
|
|
+| `B04E` | 二次函数的应用 | 153 | 45 |
|
|
|
+| `B04F` | 二次函数的概念 | 28 | 1 |
|
|
|
+| `G05D` | 圆周角定理(核心) | 21 | 0 |
|
|
|
+| `G05E` | 弧长与扇形面积 | 25 | 0 |
|
|
|
+| `G05C` | 切线性质 | 14 | 0 |
|
|
|
+| `G05` | 圆与相关性质 | 109 | 30 |
|
|
|
+| `G05B` | 弦与圆心距 | 47 | 1 |
|
|
|
+| `G07` | 投影 | 1 | 39 |
|
|
|
+| `G07A` | 平行投影与中心投影 | 25 | 3 |
|
|
|
+| `G07B` | 正投影 | 11 | 2 |
|
|
|
+| `ST05A` | 随机事件 | 12 | 5 |
|
|
|
+| `ST05C` | 实验概率 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `ST05D` | 简单树状图与列表法 | 6 | 7 |
|
|
|
+| `M04C1` | 三角形面积 | 11 | 9 |
|
|
|
+| `M04C3` | 圆与扇形面积 | 16 | 0 |
|
|
|
+| `M04C4` | 组合图形面积 | 16 | 4 |
|
|
|
+| `G08` | 三视图 | 0 | 52 |
|
|
|
+| `G08A` | 几何体的三视图 | 47 | 5 |
|
|
|
+| `G08B` | 根据三视图确定几何体 | 26 | 10 |
|
|
|
+| `G08C` | 与三视图有关的计算 | 9 | 0 |
|
|
|
+| `SIM03A` | 辅助线构造策略 | 8 | 0 |
|
|
|
+| `PY02D` | 勾股+相似综合(中考核心) | 9 | 0 |
|
|
|
+| `PY02A` | 平面距离计算 | 37 | 2 |
|
|
|
+| `S03_001` | 不等式的性质 | 0 | 7 |
|
|
|
+| `S05_003_001` | 求曲线在某点处的切线方程 | 23 | 33 |
|
|
|
+| `S04_001_003` | 函数的值域及其求法 | 14 | 131 |
|
|
|
+| `S07_008_001` | 空间向量的概念与线性运算 | 45 | 28 |
|
|
|
+| `S06_002_004` | 单位圆与三角函数线 | 19 | 9 |
|
|
|
+| `S01_003_003` | 德·摩根定律 | 9 | 0 |
|
|
|
+| `S04_001_008` | 图象法表示函数 | 17 | 27 |
|
|
|
+| `S09_003_004` | 等比数列的判定与证明 | 13 | 23 |
|
|
|
+| `S10_006_004` | 经验回归方程与最小二乘法 | 16 | 9 |
|
|
|
+| `S06_010_008` | 三角形中的不等式与边长范围 | 59 | 22 |
|
|
|
+| `S05_005_007` | 最值定位法 | 0 | 5 |
|
|
|
+| `S04_007_007` | 指数方程的求解 | 15 | 14 |
|
|
|
+| `S08_001_008` | 直线系方程 | 9 | 0 |
|
|
|
+| `S06_006` | 平面向量的概念与运算 | 10 | 48 |
|
|
|
+| `M00` | 初中数学知识体系 | 0 | 98 |
|
|
|
+| `S01_001_004` | 集合的表示方法(列举法、描述法、图示法) | 17 | 36 |
|
|
|
+| `S04_003_005` | 分段函数的图象 | 21 | 17 |
|
|
|
+| `S05_002_004` | 求函数的导数 | 14 | 15 |
|
|
|
+| `S10_004_005` | 离散型随机变量的均值 | 35 | 2 |
|
|
|
+| `S10_004_004` | 求离散型随机变量的分布列 | 27 | 4 |
|
|
|
+| `S04_008_007` | 对数的换底公式 | 25 | 3 |
|
|
|
+| `S03_002_003` | 利用基本不等式求最值 | 53 | 204 |
|
|
|
+| `S09_006` | 数列求和 | 0 | 31 |
|
|
|
+| `S08_002_006` | 两平行线间距离公式 | 8 | 43 |
|
|
|
+| `S08_004_007` | 与圆有关的最值 | 17 | 72 |
|
|
|
+| `S07_008_002` | 空间向量的共线与共面 | 101 | 25 |
|
|
|
+| `S04_008_023` | 利用对数函数解不等式 | 53 | 17 |
|
|
|
+| `S09_003_007` | 等比数列前n项和的性质 | 28 | 50 |
|
|
|
+| `S10_007` | 两个计数原理 | 0 | 131 |
|
|
|
+| `S07_000` | 立体几何 | 62 | 144 |
|
|
|
+| `S08_001_005` | 直线方程的一般式 | 13 | 68 |
|
|
|
+| `S09_007_004` | 用数学归纳法证明几何问题 | 10 | 8 |
|
|
|
+| `S04_008_022` | 利用对数函数比较大小 | 34 | 16 |
|
|
|
+| `S08_006_002` | 椭圆的对称性与顶点 | 1 | 8 |
|
|
|
+| `S09_006_004` | 裂项相消法 | 10 | 19 |
|
|
|
+| `S07_003_001` | 棱柱、棱锥、棱台的表面积和体积 | 34 | 72 |
|
|
|
+| `APP_E4` | 几何方程建模 | 58 | 29 |
|
|
|
+| `S04_007_017` | 指数型复合函数的图象 | 12 | 0 |
|
|
|
+| `S06_010_007` | 三角形中的角平分线与中线 | 33 | 68 |
|
|
|
+| `S07_008` | 空间向量及其运算 | 0 | 303 |
|
|
|
+| `S08_004_006` | 中点弦 | 9 | 11 |
|
|
|
+| `S05_002_005` | 抽象函数的导数的奇偶性 | 15 | 2 |
|
|
|
+| `S06_007_008` | 向量新定义 | 0 | 6 |
|
|
|
+| `S08_004` | 直线与圆的位置关系 | 0 | 91 |
|
|
|
+| `S05_005_009` | 等价转化法 | 0 | 15 |
|
|
|
+| `S07_005_003` | 平面与平面平行的判定与性质 | 29 | 26 |
|
|
|
+| `S09_005_006` | 取倒数法与取对数法 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `S05_005_004` | 二次求导法 | 9 | 0 |
|
|
|
+| `S08_008_001` | 抛物线的定义与标准方程 | 5 | 81 |
|
|
|
+| `S06_001_005` | 区域角的表示与象限角的判断 | 33 | 11 |
|
|
|
+| `S04_004_012` | 抽象函数的轴对称 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `S04_004_008` | 抽象函数奇偶性的应用 | 22 | 3 |
|
|
|
+| `S04_010_014` | 函数零点与对称性 | 12 | 0 |
|
|
|
+| `S10_005_008` | 正态分布的应用 | 25 | 0 |
|
|
|
+| `S09_005_005` | 换元法与代入法 | 5 | 0 |
|
|
|
+| `S04_005_009` | 二次函数与一元二次不等式的关系 | 60 | 1 |
|
|
|
+| `S06_004_004` | 积化和差与和差化积公式 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `S06_004_006` | 角的变换技巧与1的代换 | 11 | 1 |
|
|
|
+| `S06_010_006` | 判断三角形的形状 | 42 | 18 |
|
|
|
+| `S10_005_001` | 伯努利试验与独立重复试验 | 11 | 0 |
|
|
|
+| `S09_005_003` | 构造等差数列或等比数列 | 20 | 49 |
|
|
|
+| `S01_002_001` | Venn图与集合关系的表示 | 18 | 14 |
|
|
|
+| `S09_006_003` | 倒序相加法 | 4 | 14 |
|
|
|
+| `S08_005_002` | 两圆相切 | 12 | 31 |
|
|
|
+| `S04_008_019` | 对数型函数的定义域 | 10 | 19 |
|
|
|
+| `S04_007_008` | 指数幂连等式 | 17 | 0 |
|
|
|
+| `S08_007_008` | 双曲线的第二定义 | 3 | 0 |
|
|
|
+| `S04_010_008` | 数形结合法判断零点个数 | 9 | 17 |
|
|
|
+| `S08_008_003` | 抛物线的焦点与准线 | 10 | 37 |
|
|
|
+| `S06_006_003` | 相等向量与共线向量 | 61 | 21 |
|
|
|
+| `S06_001_004` | 扇形的弧长公式和面积公式 | 15 | 26 |
|
|
|
+| `S04_008_006` | 对数运算性质 | 9 | 49 |
|
|
|
+| `S07_007_001` | 异面直线所成的角 | 2 | 26 |
|
|
|
+| `S09_006_007` | 分段求和与奇偶分析法 | 26 | 18 |
|
|
|
+| `S08_001_009` | 利用两直线平行和垂直判断图形形状 | 37 | 5 |
|
|
|
+| `S06_007_002` | 向量数量积的性质和运算律 | 26 | 12 |
|
|
|
