| 项目 | 值 |
|---|---|
| 卷子 ID | paper_132736648500556 |
| 卷名 | 测试006_132736648500556_知识点组题_20260323 |
| 学生 | 测试006 (1764913911) |
| 组卷类型 | 2(知识点组卷) |
| 请求题量 | 20 |
| 实际题量 | 20 ✅ |
| 创建时间 | 2026-03-23 17:04:34 |
| textbook_id | null(无教材) |
| 阶段 | 结果 |
|---|---|
| 指定 KP | S06_002 系列(7 个,含 typo S06-002_003) |
| 主查询 | raw_count=0(指定 KP 题池已耗尽) |
| 智能补充 | deficit=20,从学生已学知识点 补充 ✅ |
| 已学 KP 数 | 31(getStudentLearnedKpCodes) |
| 可用补充 KP | 31(排除已选 0 个后) |
| 实际补充 | 20 题,来自 9 个知识点 |
strategy: "从学生已学知识点补充"
getStudentLearnedKpCodes: 已学知识点 {"student_id":"1764913911","kp_count":31}
getSupplementaryQuestionsForGrade: 无教材模式,使用学生已学知识点 {"learned_count":31,"after_exclude_existing":31}
getSupplementaryQuestionsForGrade: 补充完成 {"supplementary_count":20,"kp_distribution":{...}}
| 知识点 | 名称 | 题数 |
|---|---|---|
| S07_006_001 | 直线与直线垂直的判定与性质 | 4 |
| S10_003_009 | 条件概率与概率的乘法公式 | 3 |
| S04_002_015 | 函数性质的综合应用 | 3 |
| S10_007_001 | 分类加法计数原理 | 2 |
| S10_009_001 | 二项式定理与二项式系数 | 2 |
| S06_010_011 | 测量与实际应用 | 2 |
| S06_010_005 | 利用正余弦定理解三角形 | 2 |
| S09_002_001 | 等差数列的概念与通项公式 | 1 |
| S10_008_003 | 组合与组合数 | 1 |
共 9 个知识点,题型:choice 13 / fill 3 / answer 4(填空偏少系补题池中填空较少所致)
| 题号 | question_bank_id | 知识点 |
|---|---|---|
| 1 | 22330 | S06_010_011(圆的周长) |
| 2 | 22331 | S10_003_009 |
| ... | 26037,26839,28079,28238,36657,36889,35825,37045,37635,35774,38895,27114,36919,28140,22559,27053,27351,34779 | ... |
| 对比项 | 修复前 paper_132736538400759 | 修复后 paper_132736648500556 |
|---|---|---|
| 补充策略 | 从同年级 58 个知识点 | 从学生已学 31 个知识点 |
| 补充 KP 数量 | 14 个 | 9 个 |
| 可能未学内容 | 有(10/12 年级、未学章节) | 无(仅来自做题历史) |
| 导数的几何意义 S05_001_005 | 有 | 无 |
| 直线与直线平行 S07_005_001 | 有 | 无 |
| 直线的倾斜角与斜率 S08_001_001 | 有 | 无 |
| 三角函数的周期性/单调性 S06_003_004 | 有 | 无 |
| 导数在研究函数中的应用 S05_004 | 有 | 无 |
getStudentLearnedKpCodes,仅从学生做过的题目对应的 31 个知识点中补充。